Asl, Aziende Ospedaliere, Ospedali: Calabria
In questa pagina può trovare tutte le Asl e le Aziende Ospedaliere della regione CALABRIA
AZIENDE SANITARIE LOCALI | ||||
ASL | Indirizzo | Comune | Telefono | Sito Web |
CASTROVILLARI | VIALE DEL LAVORO | CASTROVILLARI | 0981.4851 | www.as2castrovillari.org |
CATANZARO | VIA VINICIO CORTESE, 25 | CATANZARO | 0961.703220 | |
COSENZA | VIALE DEGLI ALIMENA, 8 | COSENZA | 0984.6811 | |
CROTONE | C.SO MESSINA, 25 | CROTONE | 0962.924111 | |
LAMEZIA TERME | C.SO FERRANTAZZO | LAMEZIA TERME | 0968.2081 | |
LOCRI | CTR.DA VERGA | LOCRI | 0964.3991 | |
PALMI | CTR.DA TORRE | PALMI | 0966.21021 | |
PAOLA | VIALE DEI GIARDINI, 76 | PAOLA | 0982.2879 | |
REGGIO CALABRIA | VIA S. ANNA II TRONCO PAL. TIBI 15 | REGGIO DI CALABRIA | 0965.347533 | |
ROSSANO | VIALE MICHELANGELO | ROSSANO | 0983.513177 | |
VIBO VALENTIA | VIA DANTE ALIGHIERI | VIBO VALENTIA | 0963.93668 |
AZIENDE OSPEDALIERE | |||||
Azienda Ospedaliera | Indirizzo | Comune | Telefono | Sito Web | USL |
AZ. OSP. BIANCHI MELACRINO MORELLI | VIA S. CRISTOFARO .PAL. GANGERI | REGGIO DI CALABRIA | 0965.397111 | REGGIO CALABRIA | |
AZ. OSP. PUGLIESE CIACCIO | VIALE PIO X | CATANZARO | 0961.883111 | www.puglieseciaccio.3000.it | CATANZARO |
AZ. OSP. DI COSENZA | VIA CATTANEO ANGOLO VIA SAVOIA | COSENZA | 0984.6811 | COSENZA | |
AZ. OSP. MATER DOMINI | VIA T. CAMPANELLA | CATANZARO | 0961.712111 | CATANZARO |
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Pagina aggiornata il 17/4/04