Asl, Aziende Ospedaliere, Ospedali: Basilicata
In questa pagina può trovare tutte le Asl e le Aziende Ospedaliere della regione BASILICATA
AZIENDE SANITARIE LOCALI | ||||
ASL | Indirizzo | Comune | Telefono | Sito Web |
LAGONEGRO | VIA PIANO DEI LIPPI, 3 | LAGONEGRO | 0973.21338 | |
MATERA | VIA MONTESCAGLIOSO, 20 | MATERA | 0835.212221 | www.aslmt4.it |
MONTALBANO JONICO | VIALE DEI CADUTI, 29 | MONTALBANO JONICO | 0835.691168 | |
POTENZA | VIA F. TORRACA, 2 | POTENZA | 0971.611111 | |
VENOSA | VIA ROMA,187 | VENOSA | 0972.39111 |
AZIENDE OSPEDALIERE | |||||
AZIENDA OSPEDALIERA | Indirizzo | Comune | Telefono | Sito Web | USL |
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S.CARLO | C/DA MACCHIA ROMANA POTENZA | POTENZA | 0971.611111 | POTENZA | |
OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE | STRADA PROVINCIALE N.8 DEL VULTURE | RIONERO IN VULTURE | 0972.726111 | VENOSA |
Gli indirizzi ed i recapiti telefonici delle strutture presenti in queste pagine sono stati scaricati dal sito del Ministero della Sanità. Non sempre siamo avvisati delle variazioni, preghiamo quindi i visitatori di segnalarci le eventuali inesattezze scrivendo alla Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvederemo immediatamente all'aggiornamento delle informazioni. Grazie per l'aiuto.
Pagina aggiornata il 15/5/05