Taglio ( o parto) cesareo nelle strutture sanitarie del Lazio
Taglio ( o parto) cesareo nelle strutture sanitarie del Lazio
Dove partorire a Roma:
- Ospedali Cliniche private
- accreditate
- Consultori (per corsi di preparazione al parto)
- Cesarei 2006 Guida
- gravidanza Guida
- allattamento
Frequenza di taglio cesareo per maternità. Lazio, 2003
In ordine decrescente per percentuale di cesarei
COMUNE | ISTITUTO | TIPO | NASCITE (nati vivi) | CESAREI | PERCENTUALE DI CESAREI | POSIZIONE |
Roma | Quisisana | Casa di cura privata non accreditata | 210 | 164 | 78.1 | 1 |
Roma | Villa Europa all'Eur | Casa di cura privata non accreditata | 126 | 96 | 76.2 | 2 |
Roma | Salvator Mundi | Casa di cura privata non accreditata | 196 | 140 | 71.4 | 3 |
Roma | Villa Margherita | Casa di cura privata non accreditata | 268 | 189 | 70.5 | 4 |
Roma | Villa Mafalda | Casa di cura privata non accreditata | 174 | 121 | 69.5 | 5 |
Roma | Santa Maria di Leuca | Casa di cura privata non accreditata | 394 | 273 | 69.3 | 6 |
Roma | Mater Dei | Casa di cura privata non accreditata | 365 | 251 | 68.8 | 7 |
Roma | Villa Flaminia | Casa di cura privata non accreditata | 274 | 182 | 66.4 | 8 |
Roma | Villa Salaria | Casa di cura privata non accreditata | 94 | 58 | 61.7 | 9 |
Cassino | Sant'Anna | Casa di cura privata accreditata | 278 | 158 | 56.8 | 10 |
Roma | Policlinico Umberto I | Università | 1727 | 937 | 54.3 | 11 |
Roma | Villa Pia | Casa di cura privata accreditata | 412 | 208 | 50.5 | 12 |
Roma | Annunziatella | Casa di cura privata accreditata | 913 | 458 | 50.2 | 13 |
Colleferro | Parodi Delfino | Ospedale Pubblico | 462 | 230 | 49.8 | 14 |
Roma | Sant'Eugenio | Ospedale Pubblico - Università | 1221 | 606 | 49.6 | 15 |
Bracciano | Ospedale Civile | Ospedale Pubblico | 372 | 179 | 48.1 | 16 |
Civitavecchia | San Paolo | Ospedale Pubblico | 322 | 153 | 47.5 | 17 |
Cassino | Gemma de Bosis | Ospedale Pubblico | 660 | 308 | 49.7 | 18 |
Sora | Santissima Trinità | Ospedale Pubblico | 868 | 389 | 44.8 | 19 |
Roma | San Giovanni Calibita - FBF | Ospedale classificato | 3582 | 1535 | 42.9 | 20 |
Roma | Madre G. Vannini- Figlie di S. Camillo | Ospedale classificato | 692 | 288 | 41.6 | 21 |
Roma | Nuova Itor | Casa di cura privata accreditata | 452 | 185 | 40.9 | 22 |
Alatri | San Benedetto | Ospedale Pubblico | 842 | 341 | 40.5 | 23 |
Roma | Policlinico A. Gemelli | Università | 3019 | 1218 | 40.3 | 24 |
Roma | San Pietro - Fatebenefratelli | Ospedale classificato | 2925 | 1175 | 40.2 | 25 |
Subiaco | Angelucci | Ospedale Pubblico | 122 | 49 | 40.2 | 26 |
Civitacastellana | Andosilla | Ospedale Pubblico | 292 | 116 | 39.7 | 27 |
Roma | San Camillo - Forlanini | Ospedale Pubblico | 3055 | 1209 | 39.6 | 28 |
Roma | Santa Famiglia | Casa di cura privata accreditata | 1425 | 561 | 39.4 | 29 |
Roma | San Filippo Neri | Ospedale Pubblico | 924 | 358 | 38.7 | 30 |
Rieti | San Camillo de Lellis | Ospedale Pubblico | 736 | 283 | 38.5 | 31 |
Roma | Aurelia Hospital | Casa di cura privata accreditata | 796 | 304 | 38.2 | 32 |
Roma | Sandro Pertini | Ospedale Pubblico | 1688 | 642 | 38 | 33 |
Roma | Città di Roma | Casa di cura privata accreditata | 1352 | 514 | 38 | 34 |
Roma | Policlinico Casilino | Ospedale Pubblico | 1503 | 571 | 38 | 35 |
Anagni | Civile di Anagni | Ospedale Pubblico | 264 | 98 | 37.1 | 36 |
Roma | San Giacomo | Ospedale Pubblico | 422 | 156 | 37 | 37 |
Aprilia | Città di Aprilia | Casa di cura privata accreditata | 503 | 185 | 36.8 | 38 |
Genzano | Ercole De Santis | Ospedale Pubblico | 1033 | 379 | 36.7 | 39 |
Marino | San Giuseppe | Ospedale Pubblico | 1020 | 365 | 35.8 | 40 |
Palestrina | Coniugi Bernardini | Ospedale Pubblico | 385 | 137 | 35.6 | 41 |
Tivoli | San Giovanni Evangelista | Ospedale Pubblico | 977 | 347 | 35.5 | 42 |
Frosinone | Umberto I | Ospedale Pubblico | 1056 | 374 | 35.4 | 43 |
Tarquinia | Civile di Tarquinia | Ospedale Pubblico | 439 | 152 | 34.6 | 44 |
Roma | Cristo Re | Ospedale classificato | 1864 | 604 | 32.4 | 45 |
Roma | Fabia Mater | Casa di cura privata accreditata | 772 | 247 | 32 | 46 |
Roma | Giovanni Battista Grassi | Ospedale Pubblico | 1291 | 411 | 31.8 | 47 |
Roma | Santo Spirito | Ospedale Pubblico | 598 | 186 | 31.1 | 48 |
Gaeta | Ospedale Civile | Ospedale Pubblico | 891 | 277 | 31.1 | 49 |
Monterotondo | Santissimo Gonfalone | Ospedale Pubblico | 171 | 53 | 31 | 50 |
Roma | San Giovanni | Ospedale Pubblico | 2007 | 616 | 30 | 51 |
Anzio | Generale Provinciale | Ospedale Pubblico | 707 | 216 | 30.6 | 52 |
Priverno | Regina Elena | Ospedale Pubblico | 425 | 129 | 30.4 | 53 |
Viterbo | Belcolle | Ospedale Pubblico | 1088 | 329 | 30.2 | 54 |
Latina | Santa Maria Goretti | Ospedale Pubblico | 1489 | 450 | 30.2 | 55 |
Velletri | Civile di Velletri | Ospedale Pubblico | 695 | 196 | 28.2 | 56 |
Fondi | San Giovanni di Dio | Ospedale Pubblico | 905 | 239 | 26.4 | 57 |
TOTALE | 51743 | 20595 | 39.8 | 58 |
Fonte: ASP Agenzia di Sanità Pubblica - Regione Lazio - Dati pubblicati nel Luglio 2005
A cura della Redazione di Vita di Donna -
Parto cesareo, informati prima
IN ARGOMENTO
- La salute in gravidanza
- Malattie infettive in gravidanza
- Esami in gravidanza
- Alimentazione in gravidanza
- Il parto
clicca per tornare alla pagina iniziale di sanità pubblica
Pagina aggiornata il 6/11/2005